Langsamer Walzer
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Nils Lindner / Lena Koschorrek 4 4 4 5 4 4 4 4
31) Moritz Rach / Jele Fietz 2 1 2 1 2 5 2 2
35) Thorge Kosak / Kay Kosak 1 3 1 3 1 3 1 1
37) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 3 2 3 2 3 5 3 3
38) Thomas Nowotka / Lara Weule 5 5 5 4 5 5 5 5
Tango
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Nils Lindner / Lena Koschorrek 4 5 4 4 4 4 4 8
31) Moritz Rach / Jele Fietz 2 1 2 1 3 4 2 4
35) Thorge Kosak / Kay Kosak 1 2 1 3 1 3 1 2
37) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 3 3 3 2 2 5 3 6
38) Thomas Nowotka / Lara Weule 5 4 5 5 5 5 5 10
Quickstep
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Nils Lindner / Lena Koschorrek 4 5 4 4 4 4 4 12
31) Moritz Rach / Jele Fietz 2 1 2 1 3 4 2 6
35) Thorge Kosak / Kay Kosak 1 2 1 2 1 3 1 3
37) Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer 3 3 3 3 2 5 3 9
38) Thomas Nowotka / Lara Weule 5 4 5 5 5 5 5 15

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger